Mixed-Material Hunting Jacket with Leather-Effect Collar
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Sleeve Length (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|||||
| M | 66 | 25.98 | 146 | 57.48 | 57 | 22.44 | 59 | 23.23 | 16.5 | 6.50 |
| L | 68 | 26.77 | 150 | 59.06 | 58 | 22.83 | 60 | 23.62 | 17 | 6.69 |
| XL | 70 | 27.56 | 154 | 60.63 | 59 | 23.23 | 61 | 24.02 | 17.5 | 6.89 |
| 2XL | 72 | 28.35 | 158 | 62.20 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 | 18 | 7.09 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




















Mixed-Material Hunting Jacket with Leather-Effect Collar
Mixed-Material Hunting Jacket with Leather-Effect Collar
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Sleeve Length (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|||||
| M | 66 | 25.98 | 146 | 57.48 | 57 | 22.44 | 59 | 23.23 | 16.5 | 6.50 |
| L | 68 | 26.77 | 150 | 59.06 | 58 | 22.83 | 60 | 23.62 | 17 | 6.69 |
| XL | 70 | 27.56 | 154 | 60.63 | 59 | 23.23 | 61 | 24.02 | 17.5 | 6.89 |
| 2XL | 72 | 28.35 | 158 | 62.20 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 | 18 | 7.09 |
Original: $119.99
-65%$119.99
$42.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Sleeve Length (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|||||
| M | 66 | 25.98 | 146 | 57.48 | 57 | 22.44 | 59 | 23.23 | 16.5 | 6.50 |
| L | 68 | 26.77 | 150 | 59.06 | 58 | 22.83 | 60 | 23.62 | 17 | 6.69 |
| XL | 70 | 27.56 | 154 | 60.63 | 59 | 23.23 | 61 | 24.02 | 17.5 | 6.89 |
| 2XL | 72 | 28.35 | 158 | 62.20 | 60 | 23.62 | 62 | 24.41 | 18 | 7.09 |























