Business & Casual Straight Cotton Chinos – Available in Three Colors
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Front Rise (cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| 29 | 101 | 39.76 | 73.7 | 29.02 | 104.1 | 40.98 | 30.5 | 12.01 | 43.2 | 17.01 |
| 30 | 102 | 40.16 | 76.2 | 30.00 | 106.7 | 42.01 | 31.1 | 12.24 | 44.1 | 17.36 |
| 31 | 103 | 40.55 | 78.7 | 30.98 | 109.2 | 42.99 | 31.8 | 12.52 | 45.1 | 17.76 |
| 32 | 104 | 40.94 | 81.3 | 32.01 | 111.8 | 44.02 | 32.4 | 12.76 | 46 | 18.11 |
| 33 | 105 | 41.34 | 83.8 | 32.99 | 114.3 | 45.00 | 33 | 12.99 | 47 | 18.50 |
| 34 | 106 | 41.73 | 86.4 | 34.02 | 116.8 | 45.98 | 33.7 | 13.27 | 47.9 | 18.86 |
| 36 | 107 | 42.13 | 91.4 | 35.98 | 121.9 | 47.99 | 34.9 | 13.74 | 49.8 | 19.61 |
| 38 | 107 | 42.13 | 96.5 | 37.99 | 127 | 50.00 | 36.2 | 14.25 | 51.8 | 20.39 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


























Business & Casual Straight Cotton Chinos – Available in Three Colors
Business & Casual Straight Cotton Chinos – Available in Three Colors
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Front Rise (cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| 29 | 101 | 39.76 | 73.7 | 29.02 | 104.1 | 40.98 | 30.5 | 12.01 | 43.2 | 17.01 |
| 30 | 102 | 40.16 | 76.2 | 30.00 | 106.7 | 42.01 | 31.1 | 12.24 | 44.1 | 17.36 |
| 31 | 103 | 40.55 | 78.7 | 30.98 | 109.2 | 42.99 | 31.8 | 12.52 | 45.1 | 17.76 |
| 32 | 104 | 40.94 | 81.3 | 32.01 | 111.8 | 44.02 | 32.4 | 12.76 | 46 | 18.11 |
| 33 | 105 | 41.34 | 83.8 | 32.99 | 114.3 | 45.00 | 33 | 12.99 | 47 | 18.50 |
| 34 | 106 | 41.73 | 86.4 | 34.02 | 116.8 | 45.98 | 33.7 | 13.27 | 47.9 | 18.86 |
| 36 | 107 | 42.13 | 91.4 | 35.98 | 121.9 | 47.99 | 34.9 | 13.74 | 49.8 | 19.61 |
| 38 | 107 | 42.13 | 96.5 | 37.99 | 127 | 50.00 | 36.2 | 14.25 | 51.8 | 20.39 |
Original: $97.99
-65%$97.99
$34.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Front Rise (cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| 29 | 101 | 39.76 | 73.7 | 29.02 | 104.1 | 40.98 | 30.5 | 12.01 | 43.2 | 17.01 |
| 30 | 102 | 40.16 | 76.2 | 30.00 | 106.7 | 42.01 | 31.1 | 12.24 | 44.1 | 17.36 |
| 31 | 103 | 40.55 | 78.7 | 30.98 | 109.2 | 42.99 | 31.8 | 12.52 | 45.1 | 17.76 |
| 32 | 104 | 40.94 | 81.3 | 32.01 | 111.8 | 44.02 | 32.4 | 12.76 | 46 | 18.11 |
| 33 | 105 | 41.34 | 83.8 | 32.99 | 114.3 | 45.00 | 33 | 12.99 | 47 | 18.50 |
| 34 | 106 | 41.73 | 86.4 | 34.02 | 116.8 | 45.98 | 33.7 | 13.27 | 47.9 | 18.86 |
| 36 | 107 | 42.13 | 91.4 | 35.98 | 121.9 | 47.99 | 34.9 | 13.74 | 49.8 | 19.61 |
| 38 | 107 | 42.13 | 96.5 | 37.99 | 127 | 50.00 | 36.2 | 14.25 | 51.8 | 20.39 |























