Denim&Nylon Mixed-Material Flight Jacket
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Sleeve Length (cm/in) |
||||
| S | 67 | 26.38 | 110 | 43.31 | 47 | 18.50 | 63 | 24.80 |
| M | 69 | 27.17 | 114 | 44.88 | 48.5 | 19.09 | 64.5 | 25.39 |
| L | 71 | 27.95 | 118 | 46.46 | 50 | 19.69 | 66 | 25.98 |
| XL | 73 | 28.74 | 122 | 48.03 | 51.5 | 20.28 | 67.5 | 26.57 |
| 2XL | 75 | 29.53 | 126 | 49.61 | 53 | 20.87 | 69 | 27.17 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns















Denim&Nylon Mixed-Material Flight Jacket
Denim&Nylon Mixed-Material Flight Jacket
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Sleeve Length (cm/in) |
||||
| S | 67 | 26.38 | 110 | 43.31 | 47 | 18.50 | 63 | 24.80 |
| M | 69 | 27.17 | 114 | 44.88 | 48.5 | 19.09 | 64.5 | 25.39 |
| L | 71 | 27.95 | 118 | 46.46 | 50 | 19.69 | 66 | 25.98 |
| XL | 73 | 28.74 | 122 | 48.03 | 51.5 | 20.28 | 67.5 | 26.57 |
| 2XL | 75 | 29.53 | 126 | 49.61 | 53 | 20.87 | 69 | 27.17 |
Original: $101.99
-65%$101.99
$35.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Sleeve Length (cm/in) |
||||
| S | 67 | 26.38 | 110 | 43.31 | 47 | 18.50 | 63 | 24.80 |
| M | 69 | 27.17 | 114 | 44.88 | 48.5 | 19.09 | 64.5 | 25.39 |
| L | 71 | 27.95 | 118 | 46.46 | 50 | 19.69 | 66 | 25.98 |
| XL | 73 | 28.74 | 122 | 48.03 | 51.5 | 20.28 | 67.5 | 26.57 |
| 2XL | 75 | 29.53 | 126 | 49.61 | 53 | 20.87 | 69 | 27.17 |























