Stand-Collar Vest with Asymmetrical Zip-and-Button Front and Fleece Lining
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Hem Circumference (cm/in) |
||||
| M | 65 | 25.59 | 108 | 42.52 | 42 | 16.54 | 110 | 43.31 |
| L | 67 | 26.38 | 112 | 44.09 | 43.2 | 17.01 | 114 | 44.88 |
| XL | 69 | 27.17 | 116 | 45.67 | 44.5 | 17.52 | 118 | 46.46 |
| 2XL | 71 | 27.95 | 120 | 47.24 | 45.6 | 17.95 | 122 | 48.03 |
| 3XL | 73 | 28.74 | 124 | 48.82 | 46.8 | 18.43 | 126 | 49.61 |
| 4XL | 75 | 29.53 | 128 | 50.39 | 48 | 18.90 | 130 | 51.18 |
| 5XL | 77 | 30.31 | 132 | 51.97 | 49.2 | 19.37 | 134 | 52.76 |
| 6XL | 79 | 31.10 | 136 | 53.54 | 50.4 | 19.84 | 138 | 54.33 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns














Stand-Collar Vest with Asymmetrical Zip-and-Button Front and Fleece Lining
Stand-Collar Vest with Asymmetrical Zip-and-Button Front and Fleece Lining
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Hem Circumference (cm/in) |
||||
| M | 65 | 25.59 | 108 | 42.52 | 42 | 16.54 | 110 | 43.31 |
| L | 67 | 26.38 | 112 | 44.09 | 43.2 | 17.01 | 114 | 44.88 |
| XL | 69 | 27.17 | 116 | 45.67 | 44.5 | 17.52 | 118 | 46.46 |
| 2XL | 71 | 27.95 | 120 | 47.24 | 45.6 | 17.95 | 122 | 48.03 |
| 3XL | 73 | 28.74 | 124 | 48.82 | 46.8 | 18.43 | 126 | 49.61 |
| 4XL | 75 | 29.53 | 128 | 50.39 | 48 | 18.90 | 130 | 51.18 |
| 5XL | 77 | 30.31 | 132 | 51.97 | 49.2 | 19.37 | 134 | 52.76 |
| 6XL | 79 | 31.10 | 136 | 53.54 | 50.4 | 19.84 | 138 | 54.33 |
Original: $97.99
-65%$97.99
$34.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Hem Circumference (cm/in) |
||||
| M | 65 | 25.59 | 108 | 42.52 | 42 | 16.54 | 110 | 43.31 |
| L | 67 | 26.38 | 112 | 44.09 | 43.2 | 17.01 | 114 | 44.88 |
| XL | 69 | 27.17 | 116 | 45.67 | 44.5 | 17.52 | 118 | 46.46 |
| 2XL | 71 | 27.95 | 120 | 47.24 | 45.6 | 17.95 | 122 | 48.03 |
| 3XL | 73 | 28.74 | 124 | 48.82 | 46.8 | 18.43 | 126 | 49.61 |
| 4XL | 75 | 29.53 | 128 | 50.39 | 48 | 18.90 | 130 | 51.18 |
| 5XL | 77 | 30.31 | 132 | 51.97 | 49.2 | 19.37 | 134 | 52.76 |
| 6XL | 79 | 31.10 | 136 | 53.54 | 50.4 | 19.84 | 138 | 54.33 |























