M65 Paratrooper Cargo Pants with Functional Multi-Pocket
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Thigh(cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| S | 99 | 38.98 | 66 | 25.98 | 109 | 42.91 | 71.2 | 28.03 | 58.8 | 23.15 |
| M | 101 | 39.76 | 70 | 27.56 | 113 | 44.49 | 73.6 | 28.98 | 60.4 | 23.78 |
| L | 103 | 40.55 | 74 | 29.13 | 117 | 46.06 | 76 | 29.92 | 62 | 24.41 |
| XL | 105 | 41.34 | 78 | 30.71 | 121 | 47.64 | 78.4 | 30.87 | 63.6 | 25.04 |
| 2XL | 107 | 42.13 | 82 | 32.28 | 125 | 49.21 | 80.8 | 31.81 | 65.2 | 25.67 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns















M65 Paratrooper Cargo Pants with Functional Multi-Pocket
M65 Paratrooper Cargo Pants with Functional Multi-Pocket
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Thigh(cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| S | 99 | 38.98 | 66 | 25.98 | 109 | 42.91 | 71.2 | 28.03 | 58.8 | 23.15 |
| M | 101 | 39.76 | 70 | 27.56 | 113 | 44.49 | 73.6 | 28.98 | 60.4 | 23.78 |
| L | 103 | 40.55 | 74 | 29.13 | 117 | 46.06 | 76 | 29.92 | 62 | 24.41 |
| XL | 105 | 41.34 | 78 | 30.71 | 121 | 47.64 | 78.4 | 30.87 | 63.6 | 25.04 |
| 2XL | 107 | 42.13 | 82 | 32.28 | 125 | 49.21 | 80.8 | 31.81 | 65.2 | 25.67 |
Original: $112.99
-65%$112.99
$39.55Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip(cm/in) | Thigh(cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| S | 99 | 38.98 | 66 | 25.98 | 109 | 42.91 | 71.2 | 28.03 | 58.8 | 23.15 |
| M | 101 | 39.76 | 70 | 27.56 | 113 | 44.49 | 73.6 | 28.98 | 60.4 | 23.78 |
| L | 103 | 40.55 | 74 | 29.13 | 117 | 46.06 | 76 | 29.92 | 62 | 24.41 |
| XL | 105 | 41.34 | 78 | 30.71 | 121 | 47.64 | 78.4 | 30.87 | 63.6 | 25.04 |
| 2XL | 107 | 42.13 | 82 | 32.28 | 125 | 49.21 | 80.8 | 31.81 | 65.2 | 25.67 |























