Heavyweight American Casual Border T-Shirt
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| S | 65 | 25.59 | 43 | 16.93 | 98 | 38.58 | 18 | 7.09 |
| M | 67 | 26.38 | 45 | 17.72 | 104 | 40.94 | 19 | 7.48 |
| L | 70 | 27.56 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 20 | 7.87 |
| XL | 72 | 28.35 | 49 | 19.29 | 116 | 45.67 | 21 | 8.27 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 51 | 20.08 | 120 | 47.24 | 22 | 8.66 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns














Heavyweight American Casual Border T-Shirt
Heavyweight American Casual Border T-Shirt
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| S | 65 | 25.59 | 43 | 16.93 | 98 | 38.58 | 18 | 7.09 |
| M | 67 | 26.38 | 45 | 17.72 | 104 | 40.94 | 19 | 7.48 |
| L | 70 | 27.56 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 20 | 7.87 |
| XL | 72 | 28.35 | 49 | 19.29 | 116 | 45.67 | 21 | 8.27 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 51 | 20.08 | 120 | 47.24 | 22 | 8.66 |
Original: $59.99
-65%$59.99
$21.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| S | 65 | 25.59 | 43 | 16.93 | 98 | 38.58 | 18 | 7.09 |
| M | 67 | 26.38 | 45 | 17.72 | 104 | 40.94 | 19 | 7.48 |
| L | 70 | 27.56 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 | 20 | 7.87 |
| XL | 72 | 28.35 | 49 | 19.29 | 116 | 45.67 | 21 | 8.27 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 51 | 20.08 | 120 | 47.24 | 22 | 8.66 |























