Triple Stripe Open-Collar Work Shirt
Size chart:
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| M | 71 | 27.95 | 51 | 20.08 | 116 | 45.67 | 25.5 | 10.04 |
| L | 73 | 28.74 | 52 | 20.47 | 120 | 47.24 | 26 | 10.24 |
| XL | 75 | 29.53 | 53 | 20.87 | 124 | 48.82 | 26.5 | 10.43 |
| 2XL | 77 | 30.31 | 54 | 21.26 | 128 | 50.39 | 27 | 10.63 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
















Triple Stripe Open-Collar Work Shirt
Triple Stripe Open-Collar Work Shirt
Size chart:
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| M | 71 | 27.95 | 51 | 20.08 | 116 | 45.67 | 25.5 | 10.04 |
| L | 73 | 28.74 | 52 | 20.47 | 120 | 47.24 | 26 | 10.24 |
| XL | 75 | 29.53 | 53 | 20.87 | 124 | 48.82 | 26.5 | 10.43 |
| 2XL | 77 | 30.31 | 54 | 21.26 | 128 | 50.39 | 27 | 10.63 |
Original: $57.80
-65%$57.80
$20.23Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size chart:
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| M | 71 | 27.95 | 51 | 20.08 | 116 | 45.67 | 25.5 | 10.04 |
| L | 73 | 28.74 | 52 | 20.47 | 120 | 47.24 | 26 | 10.24 |
| XL | 75 | 29.53 | 53 | 20.87 | 124 | 48.82 | 26.5 | 10.43 |
| 2XL | 77 | 30.31 | 54 | 21.26 | 128 | 50.39 | 27 | 10.63 |























