Casual Solid-Color Straight Twill Chino Pants
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Front Rise(cm/in) | Back Rise(cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| 29 | 100 | 39.37 | 78 | 30.71 | 28.5 | 11.22 | 41.5 | 16.34 | 41.5 | 16.34 |
| 30 | 101 | 39.76 | 80.5 | 31.69 | 29 | 11.42 | 42 | 16.54 | 42.75 | 16.83 |
| 31 | 102 | 40.16 | 83 | 32.68 | 29.5 | 11.61 | 42.5 | 16.73 | 44 | 17.32 |
| 32 | 103 | 40.55 | 85.5 | 33.66 | 30 | 11.81 | 43 | 16.93 | 45.25 | 17.81 |
| 33 | 104 | 40.94 | 88 | 34.65 | 30.5 | 12.01 | 43.5 | 17.13 | 46.5 | 18.31 |
| 34 | 105 | 41.34 | 90.5 | 35.63 | 31 | 12.20 | 44 | 17.32 | 47.75 | 18.80 |
| 36 | 106 | 41.73 | 93 | 36.61 | 31.5 | 12.40 | 44.5 | 17.52 | 49 | 19.29 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


















Casual Solid-Color Straight Twill Chino Pants
Casual Solid-Color Straight Twill Chino Pants
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Front Rise(cm/in) | Back Rise(cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| 29 | 100 | 39.37 | 78 | 30.71 | 28.5 | 11.22 | 41.5 | 16.34 | 41.5 | 16.34 |
| 30 | 101 | 39.76 | 80.5 | 31.69 | 29 | 11.42 | 42 | 16.54 | 42.75 | 16.83 |
| 31 | 102 | 40.16 | 83 | 32.68 | 29.5 | 11.61 | 42.5 | 16.73 | 44 | 17.32 |
| 32 | 103 | 40.55 | 85.5 | 33.66 | 30 | 11.81 | 43 | 16.93 | 45.25 | 17.81 |
| 33 | 104 | 40.94 | 88 | 34.65 | 30.5 | 12.01 | 43.5 | 17.13 | 46.5 | 18.31 |
| 34 | 105 | 41.34 | 90.5 | 35.63 | 31 | 12.20 | 44 | 17.32 | 47.75 | 18.80 |
| 36 | 106 | 41.73 | 93 | 36.61 | 31.5 | 12.40 | 44.5 | 17.52 | 49 | 19.29 |
Original: $87.99
-65%$87.99
$30.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Front Rise(cm/in) | Back Rise(cm/in) | Hem(cm/in) | |||||
| 29 | 100 | 39.37 | 78 | 30.71 | 28.5 | 11.22 | 41.5 | 16.34 | 41.5 | 16.34 |
| 30 | 101 | 39.76 | 80.5 | 31.69 | 29 | 11.42 | 42 | 16.54 | 42.75 | 16.83 |
| 31 | 102 | 40.16 | 83 | 32.68 | 29.5 | 11.61 | 42.5 | 16.73 | 44 | 17.32 |
| 32 | 103 | 40.55 | 85.5 | 33.66 | 30 | 11.81 | 43 | 16.93 | 45.25 | 17.81 |
| 33 | 104 | 40.94 | 88 | 34.65 | 30.5 | 12.01 | 43.5 | 17.13 | 46.5 | 18.31 |
| 34 | 105 | 41.34 | 90.5 | 35.63 | 31 | 12.20 | 44 | 17.32 | 47.75 | 18.80 |
| 36 | 106 | 41.73 | 93 | 36.61 | 31.5 | 12.40 | 44.5 | 17.52 | 49 | 19.29 |























