Biker Style Heavyweight Striped Tee
| Size | Length (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
||||
| S | 66 | 25.98 | 19 | 7.48 | 43 | 16.93 | 96 | 37.80 |
| M | 68 | 26.77 | 20 | 7.87 | 45 | 17.72 | 102 | 40.16 |
| L | 70 | 27.56 | 21 | 8.27 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 |
| XL | 72 | 28.35 | 22 | 8.66 | 49 | 19.29 | 116 | 45.67 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 23 | 9.06 | 51 | 20.08 | 122 | 48.03 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns























Biker Style Heavyweight Striped Tee
Biker Style Heavyweight Striped Tee
| Size | Length (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
||||
| S | 66 | 25.98 | 19 | 7.48 | 43 | 16.93 | 96 | 37.80 |
| M | 68 | 26.77 | 20 | 7.87 | 45 | 17.72 | 102 | 40.16 |
| L | 70 | 27.56 | 21 | 8.27 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 |
| XL | 72 | 28.35 | 22 | 8.66 | 49 | 19.29 | 116 | 45.67 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 23 | 9.06 | 51 | 20.08 | 122 | 48.03 |
Original: $44.99
-65%$44.99
$15.75Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
||||
| S | 66 | 25.98 | 19 | 7.48 | 43 | 16.93 | 96 | 37.80 |
| M | 68 | 26.77 | 20 | 7.87 | 45 | 17.72 | 102 | 40.16 |
| L | 70 | 27.56 | 21 | 8.27 | 47 | 18.50 | 110 | 43.31 |
| XL | 72 | 28.35 | 22 | 8.66 | 49 | 19.29 | 116 | 45.67 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 23 | 9.06 | 51 | 20.08 | 122 | 48.03 |























